Açıklama
Her türlü ıslak hacim ve nemli ortamda hafif alçı levha çeşididir.
Neme dayanım,
Üzerine fayans, seramik vb. uygulanabilirlik,
Temiz ve kolay montaj,
Zaman tasarrufu,
Yüksek yüzey kalitesi.
Teknik Özellikler:
| Tanım | Birim | 11 mm | 12,5mm | Standart |
| Plaka Tipi | – | Tip H2 | Tip H2 | TS EN 520+A1 |
| Yangına Tepki | sınıf | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | TS EN 520+A1 |
| Yoğunluk | kg/m3 | 640-680 | 720-760 | – |
| Ağırlık | kb/m2 | 6,5-7 | 8-8,5 | – |
| Uzun Kenar Tipi | – | İnceltilmiş Kenar (İK) | TS EN 520+A1 | |
| Kısa Kenar Tipi | – | Küt Kenar (KK) | TS EN 520+A1 | |
| Genişlik Toleransı | mm | +0/ -4 | – | TS EN 520+A1 |
| Uzunluk Toleransı | mm | +0/ -5 | – | TS EN 520+A1 |
| Kısa kenarın diklikten sapması (1m plaka genişliği için) |
mm | <2,5 | <2,5 | TS EN 520+A1 |
| Toplam Su Emme (H) | % | <10 | <10 | TS EN 520+A1 |
| Yüzey Su Emme (H) | g/m2 | <220 | <220 | TS EN 520+A1 |
| Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda) |
N/mm2 | >475 | >550 | TS EN 520+A1 |
| Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda) |
N/mm2 | >185 | >210 | TS EN 520+A1 |
| Isı İletkenliği | W/m K | 0,25 | 0,25 | TS EN 520+A1 |
| Ürün Çeşitliliği | ||||
| Tanım | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Ağırlık (kg/m2) | Paketleme Sayısı |
| Suya Dayanıklı Alçı Levha | 1200 | 2500-3000 | 6,5-7/8-8,5 | 50 |









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.