Açıklama
Teknik Özellikler:
| Fiziksel Görünüm | Beyaz Toz |
| İçerik | Kalsiyum sülfat Hemihidrat Kalsiyum Karbonat Selülozik Eter Sitrik Asit |
| Su/Alçı Oranı | 7 lt su 10kg Alçı |
| Priz Başlangıç Süresi (td) | min. 60 dk. |
| Donma Süresi (t3) | 150-300 dk. |
| Hacim Ağırlığı 6.1 Yoğunluk (K.LA) | 650-700 g/lt |
| Yayılma Çapı | 150-165 mm |
| PH | 1 lt’lik ölçülü kap için 6-7 |
| Eğilmede Çekme Dayanımı | min.1,4 N/mm2 |
| Basınç Dayanımı | min.31 N/mm2 |
| Adezyon Dayanımı | min.0,3 |
| Yangına Tepki | A1 |
| Tüketim Miktarı | 1 mm kalınlıkta 1kg/m2 |
| Uygulama Kalınlığı | 1 mm. |
| Ambalaj 15.1 Tip 15.2 Net Ağırlık | Polipropilen Torba 35 kg ±2 |








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.